نقدم لكم قائمة كاملة بترددات قنوات النايل سات بعد التحديثات الأخيرة
ظهور قنوات جديدة
-HD ACTION
-HD FILM
-HD CLASSIC
-HD KIDS
-HD FILM
-HD CLASSIC
-HD KIDS
-Nile sat 7°W-11137 H 27500 -FTA
تردد قناة الجزيرة الفضائية:
10971 المدار : W 8 معدل الترميز: 27500 FEC: 3/4 الإستقطاب: رأسي
تردد قناة الشرق:
التردد 12604 القطبية أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصويب الخطأ 4\3
التردد 12604 القطبية أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصويب الخطأ 4\3
تردد قناة مكملين:
تردد 11012 معدل الخطأ 4/5 الاستقطاب عمودي معدل ترميز القناة 27500
تردد 11012 معدل الخطأ 4/5 الاستقطاب عمودي معدل ترميز القناة 27500
تردد شبكة قنوات Bein Sport:
التردد : 12245 الاستقطاب : رأسي معدل الترميز : 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 (أو 12284 عمودي)
التردد : 12245 الاستقطاب : رأسي معدل الترميز : 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 (أو 12284 عمودي)
باقي القنوات:
MBC Masr تردد قناة ام بي سي مصر:
12015 معدل الترميز 27500 رأسي 3/4
12015 معدل الترميز 27500 رأسي 3/4
جدول فهرس قنوات النايل سات كاملا ومحدث:
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
تردد قنوات MBC علي النايل سات ٢٠١٦ | |||||
MBC MASR2 | 11823 | أفقي | 5/6 | لا | 201 |
MBC1 | 11938 | أفقي | 3/4 | لا | 102 |
MBC4 | 11938 | أفقي | 3/4 | لا | 102 |
MBC2 | 11938 | أفقي | 3/4 | لا | 102 |
MBC3 | 11938 | أفقي | 3/4 | لا | 102 |
MBC DRAMA | 11938 | أفقي | 3/4 | لا | 102 |
MBC Action | 11938 | أفقي | 3/4 | لا | 102 |
MBC Bollywood | 11938 | أفقي | 3/4 | لا | 102 |
MBC MAX | 11938 | أفقي | 3/4 | لا | 102 |
MBC + Drama HD | 11996 | رأسي | 2/3 | نعم | 102 |
MBC Masr | 12015 | أفقي | 5/6 | لا | 201 |
MBC1 HD | 12188 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
MBC 2 HD | 12188 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
MBC 4 HD | 12188 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
MBC Action HD | 12188 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
MBC MAX HD | 12188 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
MBC DRAMA HD | 12188 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
ترددات قنوات سي بي سي علي القمر المصري نايل سات ٢٠١٦ | |||||
CBC Drama | 11488 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
CBC | 11488 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
CBC extra | 11488 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
CBC Sofra | 11488 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
CBC Two | 11488 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
CBC +2 | 11919 | رأسي | 5/6 | لا | 102 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
ترددات قنوات الحياة علي النايل سات ٢٠١٦ | |||||
Alhayah Sport | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Alhayat 2 | 12015 | أفقي | 5/6 | لا | 201 |
Alhayat | 12206 | أفقي | 3/4 | لا | 102 |
Alhayah 3 | 12437 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
ترددات النايل سات اخر تحديث | |||||
BIN OTHAIMEEN | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Al Nahar Nour | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
ETV 1 | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Al-Soyoof | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
AL- Amaken Drama | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Sada | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Safa TV | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
al Ma’aly | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Nogoom FM TV نجوم اف ام تي في | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Rawabi TV | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
KURDMAX | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Future TV المستقبل | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Alsahraa3 | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Mehwar Drama المحور دراما | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
قنوات القمر المصري نايل سات احدث تردد ٢٠١٦ | |||||
Test | 10757 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
ALKASS الكاس | 10777 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
Al Baghdadia 2 | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
AL Seha Waljamal | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
LBC SAT ال بي سي | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Al Qethara | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Cairo Drama كايرو سينما | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Cairo Cinema كايرو سينما | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Iraqi EDU | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Tunisie NAT 2 | 10777 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
ALKASS + الكاس بلس | 10777 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
Tunisie Nat 1 | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
ATV | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Libya Kid | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Zagros | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
FEED4 | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Al Adwaa | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
AL-Amaken | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Kurdsat | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
FEED | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Massaya | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
ترددات قنوات بي ان سبورت علي النايل سات | |||||
JSC Mubasher الجزيرة مباشر | 10795 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
beIN Sports 11 HD EN بي ان سبورت ١١ | 10853 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
beIN Sports 12 HD EN بي ان سبورت ١٢ | 10853 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
beIN Sports 13 HD FR بي ان سبورت ١٣ | 10853 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
beIN Sports 14 HD FR بي ان سبورت ١٤ | 10853 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
AL-BABELEYA | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
AlNaeem TV | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Jordan Sport الاردن رياضة | 10930 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
ROYAL EDHAK | 10930 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
Mystro TV | 10930 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
ROYAL ALBADAWYAH | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Aghanina اغانينا | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Alitejah TV | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
TV TAMAZIGHT | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
ROYAL SECRETS | 10930 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
KANAL 4 | 10930 | رأسي | 5/6 | نعم | 104 |
Coran TV | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
a konoz altb tv | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Libya TV shop | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Al Dawaeia | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Libya Asarya | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Sama Alkhaleej | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Alarosa | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Abencena | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
MCC | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Karawan Al Elaneyia | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Aljanoubia | 10930 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Ajazeera HD | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Al Hadara | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Al-Fayhaa TV | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
ترددات النايل سات الجديدة
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
ترددات النايل سات | |||||
LTC | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Panorama Film بنوراما فيلم | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Alhayah Sport الحياة سبورت | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Faraeen الفراعين | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Al Gamaiya | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
ES TV | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Alfalastiniah | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
MCP | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Shabab TV | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 11219 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Al KAHERA القاهرة | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
AL KANAL | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
ALASKANDRIA | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
ALDELTA | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
ALSA3EED الصعيد | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
TEBA | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Misr AlZera3eya مصر الزراعية | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
KNN | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Dunya TV | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Assalamu Alayka TV | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Yemen | 11227 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Discovery Channal HD ديسكفوري | 11276 | أفقي | 2/3 | نعم | 104 |
ITV Choice HD | 11276 | أفقي | 2/3 | نعم | 104 |
Discovery Science HD | 11276 | أفقي | 2/3 | نعم | 104 |
Animal Planet HD | 11276 | أفقي | 2/3 | نعم | 104 |
Sky News HD سكاي للاخبار | 11276 | أفقي | 2/3 | نعم | 104 |
OSN Fight Network HD | 11276 | أفقي | 2/3 | نعم | 104 |
TLC HD | 11276 | أفقي | 2/3 | نعم | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
ترددات قنوات روتانا علي النايل سات ٢٠١٦ | |||||
Rotana روتانا | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
Rotana clip روتانا كليب | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
FOX فوكس | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
Rotana Khiljiah روتانا خليجية | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
RotanaClassic روتانا كليسيك | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
Rotana Masriya روتانا مصرية | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
Rotana Cinema EGY روتانا سينما مصر | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
Fox Movies فوكس موفيز | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
Rotana Cinema KSA روتانا سينما السعودية | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
Test | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
AlResala | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
Al Sabah TV | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
Al Adalah TV | 11296 | رأسي | 3/4 | لا | 104 |
BURHAN TV | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
SELAA | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
احدث ترددات النايل سات ٢٠١٦ | |||||
Test | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Telvza TV | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
AL FURSAN | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Qatar Today | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
ALDANAH | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Agwaa TV | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
ALQASSIM | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Alerth Alnabawi | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Test 3 | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Test 5 | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Hona Al QUDS | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
AYAAT | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
JOSAT | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Kaifa TV | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
القناة | التردد | الاستقطاب | FEC | Encr | القمر الصناعى |
---|---|---|---|---|---|
Test | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
anb | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Libya one | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Alwakaa | 11334 | رأسي | 5/6 | لا | 104 |
Dubai TV HD دبي | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Al Nahar Alyoum النهار اليوم | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Al Nahar +2 النهار بلس ٢ | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Test | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
al kahera Wal Nas +2 القاهرة والناس ٢ | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
palestine live | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Majan | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
Azhari | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
libya Awalan | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
sada El Balad Drama | 11430 | أفقي | 5/6 | لا | 104 |
تعليقات
إرسال تعليق